TOP >> 料金体系
| ● | 通常マンションを借りる際に必要な敷金・礼金・手数料などは全く無し! |
| ● | 退去後のクリーニング代金もいただいておりません。 |
| ● | 電話等も完備、もちろん細かな生活用品もすべて御用意いたしております。 (生活用品に関してはこちらをご覧ください。) |
| ● | 電気・ガス・水道はメーターカウントによる実費精算システムを採っており ご用途に応じた料金で無駄を省けます。詳しくは以下の料金表をご覧ください。 ウィークリー以上はA:定額600円/日 B:実費計算の選択ができます。 |
| ● | インターネット環境も無料にてご利用いただけます。 |
| ≪契約別一泊料金表≫ |
| ビジネスコース | |
ビジネスコースとはお仕事にお忙しいビジネスマン、ビジネスウーマン等の方を対象に、日常生活で発生するお洗濯等の家事負担を軽減させ、滞在中の生活を心地よくお過ごし頂けるよう願いを込めて考案されたサービスコースです。 |
|
①クリーニング代行サービス |
カッター等も含めご本人様の1日に出るお一般的洗濯物が目安です。滞在中は指定箇所から回収しクリーニング後お届けいたします。 |
②シーツ交換追加サービス |
3日に1度のシーツ交換 |
③パソコン、プリンタレンタル |
消耗品は初期セットのみ無料 |
| ≪期間別料金早見表≫ ※ワンデイとデイリーに関しては賃料+高熱費の表示になっております。 |
| タイプ | 定員 | フロア | コース | ワンデイ (1泊) |
デイリー (3泊) |
ウィークリー (7泊) |
マンスリー (30泊) |
ミドルマンスリー (30泊) |
|
| エコノミー | 1名 | ローフロア | シンプル | 4,780円 | 13,940円 | 24,990円 | 93,600円 | 89,400円 | |
| ビジネス | ★ | ★ | 31,290円 | 111,600円 | 10,7400円 | ||||
| ハイフロア | シンプル | 4,780円 | 13,940円 | 27,090円 | 102,600円 | 96,600円 | |||
| ビジネス | ★ | ★ | 33,390円 | 120,600円 | 114,600円 | ||||
| スタンダード | 1名 | ローフロア |
シンプル | 5,380円 | 15,740円 | 28,140円 | 108,000円 | 102,000円 | |
| ビジネス | ★ | ★ | 34,440円 | 126,000円 | 120,000円 | ||||
| ハイフロア | シンプル | 5,380円 | 15,740円 | 29,960円 | 114,300円 | 108,300円 | |||
| ビジネス | ★ | ★ | 36,260円 | 132,300円 | 126,300円 | ||||
| レディス スタンダード |
1名 | ハイフロア | シンプル | 5,380円 | 15,740円 | 29,960円 | 114,300円 | 108,300円 | |
| ビジネス | ★ | ★ | 36,260円 | 132,300円 | 126,300円 | ||||
| デラックス | 1名 | ハイフロア | シンプル | 6,080円 | 17,740円 | 36,960円 | 137,400円 | 131,400円 | |
| ビジネス | ★ | ★ | 43,260円 | 155,400円 | 149,400円 | ||||
| コンパクトツイン | 2名 | 3F~8F | シンプル | 7,780円 | 22,940円 | 43,260円 | 149,400円 | 143,400円 | |
| ビジネス | ★ | ★ | 54,460円 | 182,400円 | 176,400円 | ||||
| ラグジュアリー | 2名 | 11F | シンプル | 11,600円 | 32,800円 | 54,600円 | 179,400円 | 167,400円 | |
| ビジネス | ★ | ★ | 61,600円 | 204,000円 | 195,000円 | ||||
| 保 証 金 |
| ご契約時に、上記金額を預り金として承ります。 (退居時に御返却致します。) |
| その他費用 |
| ・電話料金(実費精算致します) |









